Kontaktformular |
Frauen 2. Liga |
FC New Stars Basel 1934 - FC Therwil 5-4 |
Sonntag, 14.03.21 FC Therwil - FC Baden 1897 |
Frauen 4. Liga |
FC Aesch - FC Therwil 5-1 |
Sonntag, 18.04.21 FC Therwil - SV Muttenz |
Seniorinnen - Mixed - Team |
Kein letztes Spiel vorhanden! |
Noch kein nächstes Spiel bekannt! |
Juniorinnen FF-15 |
SC Dornach - FC Therwil 2-3 |
Samstag, 17.04.21 SV Sissach - FC Therwil |
1. | FC Concordia Basel | 8 | 6 | 2 | 0 | 48-12 | 36 | 20 | » Resultate |
2. | FC New Stars Basel 1934 | 9 | 5 | 3 | 1 | 41-25 | 16 | 18 | » Resultate |
3. | FC Schwarz-Weiss | 8 | 5 | 2 | 1 | 28-10 | 18 | 17 | » Resultate |
4. | FC Baden 1897 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-18 | 13 | 17 | » Resultate |
5. | SC Blustavia | 10 | 5 | 0 | 5 | 28-32 | -4 | 15 | » Resultate |
6. | FC Attiswil | 8 | 4 | 0 | 4 | 22-24 | -2 | 12 | » Resultate |
7. | Frauen SC Derendingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 30-29 | 1 | 12 | » Resultate |
8. | SV Sissach | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-20 | -3 | 10 | » Resultate |
9. | FC Villmergen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-29 | -11 | 10 | » Resultate |
10. | FC Therwil | 9 | 1 | 1 | 7 | 24-38 | -14 | 4 | » Resultate |
11. | FC Fortuna Olten | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-57 | -50 | 3 | » Resultate |
Resultate des FC Concordia Basel | ||
---|---|---|
FC Concordia Basel | FC Villmergen 1 | 8 - 1 |
FC Therwil | FC Concordia Basel | 2 - 5 |
FC Concordia Basel | FC Fortuna Olten | 12 - 0 |
FC Concordia Basel | FC Baden 1897 | 7 - 1 |
FC New Stars Basel 1934 | FC Concordia Basel | 3 - 3 |
FC Schwarz-Weiss | FC Concordia Basel | 4 - 4 |
FC Concordia Basel | SV Sissach | 5 - 1 |
SC Blustavia | FC Concordia Basel | 0 - 4 |
» zur Homepage |
Resultate des FC New Stars Basel 1934 | ||
---|---|---|
FC New Stars Basel 1934 | FC Baden 1897 | 3 - 3 |
SV Sissach | FC New Stars Basel 1934 | 2 - 3 |
FC Schwarz-Weiss | FC New Stars Basel 1934 | 0 - 0 |
FC New Stars Basel 1934 | FC Concordia Basel | 3 - 3 |
FC New Stars Basel 1934 | SC Blustavia | 9 - 2 |
FC Attiswil | FC New Stars Basel 1934 | 4 - 6 |
FC New Stars Basel 1934 | Frauen SC Derendingen | 10 - 2 |
FC Villmergen 1 | FC New Stars Basel 1934 | 5 - 2 |
FC New Stars Basel 1934 | FC Therwil | 5 - 4 |
» zur Homepage |
Resultate des FC Schwarz-Weiss | ||
---|---|---|
FC Schwarz-Weiss | FC Therwil | 7 - 2 |
FC Fortuna Olten | FC Schwarz-Weiss | 0 - 6 |
FC Schwarz-Weiss | FC New Stars Basel 1934 | 0 - 0 |
FC Baden 1897 | FC Schwarz-Weiss | 1 - 0 |
FC Schwarz-Weiss | FC Concordia Basel | 4 - 4 |
FC Schwarz-Weiss | SC Blustavia | 5 - 0 |
FC Attiswil | FC Schwarz-Weiss | 0 - 2 |
FC Schwarz-Weiss | Frauen SC Derendingen | 4 - 3 |
» zur Homepage |
Resultate des FC Baden 1897 | ||
---|---|---|
FC Baden 1897 | FC Fortuna Olten | 13 - 0 |
FC New Stars Basel 1934 | FC Baden 1897 | 3 - 3 |
FC Concordia Basel | FC Baden 1897 | 7 - 1 |
FC Baden 1897 | FC Schwarz-Weiss | 1 - 0 |
FC Baden 1897 | SV Sissach | 2 - 1 |
SC Blustavia | FC Baden 1897 | 2 - 6 |
FC Baden 1897 | FC Attiswil | 3 - 1 |
Frauen SC Derendingen | FC Baden 1897 | 2 - 0 |
FC Baden 1897 | FC Villmergen 1 | 2 - 2 |
» zur Homepage |
Resultate des SC Blustavia | ||
---|---|---|
SC Blustavia | FC Attiswil | 1 - 5 |
Frauen SC Derendingen | SC Blustavia | 2 - 6 |
SC Blustavia | FC Villmergen 1 | 3 - 1 |
FC Therwil | SC Blustavia | 0 - 3 |
SC Blustavia | FC Fortuna Olten | 9 - 0 |
FC New Stars Basel 1934 | SC Blustavia | 9 - 2 |
SC Blustavia | FC Baden 1897 | 2 - 6 |
FC Schwarz-Weiss | SC Blustavia | 5 - 0 |
SC Blustavia | FC Concordia Basel | 0 - 4 |
SV Sissach | SC Blustavia | 0 - 2 |
» zur Homepage |
Resultate des FC Attiswil | ||
---|---|---|
SC Blustavia | FC Attiswil | 1 - 5 |
FC Attiswil | Frauen SC Derendingen | 2 - 1 |
FC Attiswil | FC Therwil | 6 - 5 |
FC Villmergen 1 | FC Attiswil | 4 - 1 |
FC Fortuna Olten | FC Attiswil | 2 - 3 |
FC Attiswil | FC New Stars Basel 1934 | 4 - 6 |
FC Baden 1897 | FC Attiswil | 3 - 1 |
FC Attiswil | FC Schwarz-Weiss | 0 - 2 |
» zur Homepage |
Resultate des Frauen SC Derendingen | ||
---|---|---|
SV Sissach | Frauen SC Derendingen | 3 - 1 |
Frauen SC Derendingen | SC Blustavia | 2 - 6 |
FC Attiswil | Frauen SC Derendingen | 2 - 1 |
Frauen SC Derendingen | FC Villmergen 1 | 8 - 1 |
FC Therwil | Frauen SC Derendingen | 2 - 4 |
FC New Stars Basel 1934 | Frauen SC Derendingen | 10 - 2 |
Frauen SC Derendingen | FC Fortuna Olten | 7 - 1 |
Frauen SC Derendingen | FC Baden 1897 | 2 - 0 |
FC Schwarz-Weiss | Frauen SC Derendingen | 4 - 3 |
» zur Homepage |
Resultate des SV Sissach | ||
---|---|---|
SV Sissach | Frauen SC Derendingen | 3 - 1 |
FC Villmergen 1 | SV Sissach | 1 - 3 |
FC Therwil | SV Sissach | 4 - 4 |
SV Sissach | FC New Stars Basel 1934 | 2 - 3 |
FC Fortuna Olten | SV Sissach | 2 - 3 |
FC Baden 1897 | SV Sissach | 2 - 1 |
FC Concordia Basel | SV Sissach | 5 - 1 |
SV Sissach | SC Blustavia | 0 - 2 |
» zur Homepage |
Resultate des FC Villmergen 1 | ||
---|---|---|
FC Concordia Basel | FC Villmergen 1 | 8 - 1 |
FC Villmergen 1 | SV Sissach | 1 - 3 |
SC Blustavia | FC Villmergen 1 | 3 - 1 |
Frauen SC Derendingen | FC Villmergen 1 | 8 - 1 |
FC Villmergen 1 | FC Attiswil | 4 - 1 |
FC Villmergen 1 | FC Therwil | 3 - 1 |
FC Fortuna Olten | FC Villmergen 1 | 1 - 0 |
FC Villmergen 1 | FC New Stars Basel 1934 | 5 - 2 |
FC Baden 1897 | FC Villmergen 1 | 2 - 2 |
» zur Homepage |
Resultate des FC Therwil | ||
---|---|---|
FC Schwarz-Weiss | FC Therwil | 7 - 2 |
FC Therwil | FC Concordia Basel | 2 - 5 |
FC Therwil | SV Sissach | 4 - 4 |
FC Therwil | SC Blustavia | 0 - 3 |
FC Attiswil | FC Therwil | 6 - 5 |
FC Therwil | Frauen SC Derendingen | 2 - 4 |
FC Villmergen 1 | FC Therwil | 3 - 1 |
FC Therwil | FC Fortuna Olten | 4 - 1 |
FC New Stars Basel 1934 | FC Therwil | 5 - 4 |
Resultate des FC Fortuna Olten | ||
---|---|---|
FC Baden 1897 | FC Fortuna Olten | 13 - 0 |
FC Fortuna Olten | FC Schwarz-Weiss | 0 - 6 |
FC Concordia Basel | FC Fortuna Olten | 12 - 0 |
SC Blustavia | FC Fortuna Olten | 9 - 0 |
FC Fortuna Olten | SV Sissach | 2 - 3 |
FC Fortuna Olten | FC Attiswil | 2 - 3 |
FC Fortuna Olten | FC Villmergen 1 | 1 - 0 |
Frauen SC Derendingen | FC Fortuna Olten | 7 - 1 |
FC Therwil | FC Fortuna Olten | 4 - 1 |
» zur Homepage |